瞄具庫
瞄具庫決定「怎麼瞄」:AI 在多大的範圍裡找目標、目標離準心多近才開始瞄、準心被拉向目標的力道與速度、準心落在目標哪個位置才開槍,以及對快速移動目標的補償.
瞄具庫有 9 組瞄具,共用同一套欄位,各組各自設定.瞄具庫頁上方的頁籤 x1~x9,就是武器模組下拉選單裡的「瞄具 1」~「瞄具 9」.
瞄具本身不會動作,要被武器模組指定才有作用:步槍、手槍、狙擊槍、萬用槍各自指定「腰射用哪一組、開鏡用哪一組」,霰彈槍只指定一組.同一組瞄具可以同時被好幾個模組使用;沒有被任何模組指定的瞄具,改了也不會有效果.
「預設值」欄是 AXG 伺服器為各遊戲調好的最佳參數,可以當作自己調整的起點.
不確定要調哪一項?可以在 AIG5 主控台底欄按問問 AI,讓 AI 依您目前的設定給出建議,確認後複製回 AIG5 就能套用.詳見 讓 AI 幫您調參.
「教學影片時間點」連到 AIG4 的設定教學影片.影片是舊版介面,設定的位置和名稱可能不同,但參數的意義相同;AIG5 新增的設定沒有影片.
參數表
9 組瞄具共用同一套欄位(8 列設定、共 12 個數值),各組各自設定.下表每項只解釋一次;欄位代號裡的 N 是瞄具編號減 1,例如瞄具 1 是 optics.0.*、瞄具 9 是 optics.8.*.
分組:辨識
| 設定名稱 | 欄位代號 | 用途說明 | 調高/調低會怎樣 | 預設值 | 教學影片時間點 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | AI 看畫面中央多大的一塊來找目標.數值是畫面比例,1.00 約等於以準心為中心、邊長半個螢幕高的正方形;同一個值在不同解析度看到的畫面範圍相同. | 調高:看得更廣,能更早發現旁邊的目標,但更吃顯示卡,辨識頻率會下降. 調低:只看準心附近,效能負擔輕,但目標要更靠近準心才會被發現. | 見下方「各遊戲預設值」 | ▶ 3:15 |
分組:瞄準
| 設定名稱 | 欄位代號 | 用途說明 | 調高/調低會怎樣 | 預設值 | 教學影片時間點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 目標離準心多近才開始瞄準.以準心為中心有一個正方形的「可鎖定範圍」,目標身體任何一邊碰到它就能被鎖定;AI 辨識到但不在範圍內的目標不會被瞄.左邊的值是「多目標狀態」時的範圍,右邊是平常(單目標)的範圍. | 調高:離準心較遠的目標也會被拉過去,反應更積極,但比較容易換到別的目標. 調低:只鎖準心附近的目標,較穩、較不會誤鎖,但要自己先把準心帶到目標附近. 設 0:準心要已經在目標身上才會瞄. 注意:多目標值不要大於單目標值,否則會完全選不到目標. | 見下方「各遊戲預設值」 | ▶ 11:44 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 左右方向的瞄準力道.左邊「自瞄強度」:每一瞬間把準心往目標拉近多少.右邊「起手速度」:準心離目標很遠時,每一瞬間最多移動多遠,也就是甩過去的最高速度;離目標近時沒有影響. | 自瞄強度調高:更快貼上目標,但太高會衝過頭、在目標兩側抖動. 起手速度調高:離目標遠時甩得更快,但動作更突兀、不自然. 兩者調低:更平滑,但可能追不上移動快的目標.任一個設 0:不會拉動準心. | 見下方「各遊戲預設值」 | ▶ 12:16 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 上下方向的瞄準力道,兩個值的意義同上一列. 左右與上下兩組不是各自獨立作用:每一瞬間依目標主要偏在左右還是上下,整個移動套用那一組數值. | 同上一列.想看起來更自然,可以讓上下略低於左右. | 見下方「各遊戲預設值」 | ▶ 12:16 |
分組:扳機
| 設定名稱 | 欄位代號 | 用途說明 | 調高/調低會怎樣 | 預設值 | 教學影片時間點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 瞄準點的高度區間,以目標身高計算:0 是腳底、0.5 是腰、1 是頭頂;左右兩個值是區間的下緣與上緣.準心已在區間內時不做上下修正,也算可以開槍;在區間外時被拉到區間邊緣.目標比較寬(例如趴下)時固定瞄正中央,這一項不生效. | 整體調高:瞄得更偏上(頭部),爆頭機會增加. 整體調低:瞄胸口、腰部,較好命中. 區間拉寬:瞄準點較不集中,較容易開槍;區間縮窄:瞄準點更集中在同一高度. | 見下方「各遊戲預設值」 | ▶ 3:23 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 開槍的寬容度:瞄準點要落在目標身體寬度正中間多少比例以內才開槍.同一個值也決定上下方向的容許距離(準心離「扳機觸發範圍 ↕」的區間多近才算對準).目標比較寬(例如趴下)時一律算對準.開啟擬人射擊時,隨機瞄準點也只會在這個寬度內挑. | 調高:比較寬容,準心還沒完全對準就開槍,出手更快,適合目標晃動大的遊戲. 調低:更嚴格,準心要很靠近目標中線才開槍,較準但出手較慢. | 見下方「各遊戲預設值」 | ▶ 12:57 |
分組:動態補償
| 設定名稱 | 欄位代號 | 用途說明 | 調高/調低會怎樣 | 預設值 | 教學影片時間點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 只作用在左右方向:目標持續橫向移動、準心一直落後時,逐漸累積額外的追蹤力道;準心衝過頭或目標停下時,這股力道會衰減. | 調高:追高速橫移的目標更跟得上,但目標急停或變向時容易衝過頭. 調低:追快速目標較吃力,但較穩. 設 0:不追加. | 見下方「各遊戲預設值」 | ▶ 13:20 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 瞄準進行中,如果您自己移動滑鼠,AIG5 要保留多少您的移動、而不把準心拉回目標.可以用來自己拉出提前量(例如往目標跑的方向多拉一點,補償子彈飛行時間).停手後保留的偏移會固定在那裡,往反方向移動可以抵銷回來. (介面名稱是「拉槍預判」,但 AIG5 不會自己預測目標走位,提前量由您的手決定.) | 調高:您的手動移動保留更多,1.00 代表完全跟手;適合子彈有飛行時間的遊戲(例如 PUBG). 調低:輔助把準心拉回目標,您的手動移動被抵銷. 設 0:完全不保留(準心一律回到目標),適合子彈即時命中的遊戲(例如 VALORANT). | 見下方「各遊戲預設值」 | ▶ 13:54 |
各遊戲預設值
切換頁籤看各遊戲的預設值,每個頁籤內依瞄具 1~瞄具 9 分段.每段標題後面註明:在這個遊戲的預設設定裡,是哪些武器模組在用這組瞄具.
- Apex Legends
- Overwatch 2
- VALORANT
- Counter-Strike 2
- PUBG
- Delta Force
數值取自 AXG 伺服器最佳參數,更新於 2026-09-23(台灣時間).
瞄具 1(頁籤 x1,optics.0.*):此遊戲預設由 步槍腰射、手槍腰射、狙擊槍腰射、霰彈槍、萬用槍腰射 使用
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.20 / 0.20 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.65 ~ 0.85 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.50 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 2(頁籤 x2,optics.1.*):此遊戲預設由 步槍開鏡、手槍開鏡、萬用槍開鏡 使用
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.20 / 0.20 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.65 ~ 0.85 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.50 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.30 |
瞄具 3(頁籤 x3,optics.2.*):此遊戲預設由 狙擊槍開鏡 使用
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.20 / 0.20 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.65 ~ 0.85 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.20 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 4(頁籤 x4,optics.3.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.20 / 0.40 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.20 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.20 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.55 ~ 0.85 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.30 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.30 |
瞄具 5(頁籤 x5,optics.4.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.19 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.29 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 6(頁籤 x6,optics.5.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.19 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.29 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 7(頁籤 x7,optics.6.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.19 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.29 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 8(頁籤 x8,optics.7.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.19 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.29 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 9(頁籤 x9,optics.8.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.19 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.29 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
數值取自 AXG 伺服器最佳參數,更新於 2026-05-05(台灣時間).
瞄具 1(頁籤 x1,optics.0.*):此遊戲預設由 步槍腰射、手槍腰射、狙擊槍腰射、霰彈槍、萬用槍腰射 使用
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.70 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.00 / 0.10 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.40 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.40 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.65 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.80 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 2(頁籤 x2,optics.1.*):此遊戲預設由 步槍開鏡、手槍開鏡、狙擊槍開鏡、萬用槍開鏡 使用
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.70 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.00 / 0.10 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.40 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.40 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.85 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.80 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.30 |
瞄具 3(頁籤 x3,optics.2.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 1.00 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.58 ~ 0.79 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 1.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 4(頁籤 x4,optics.3.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 1.00 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.58 ~ 0.79 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 1.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 5(頁籤 x5,optics.4.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 1.00 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.58 ~ 0.79 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 1.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 6(頁籤 x6,optics.5.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 1.00 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.58 ~ 0.79 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 1.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 7(頁籤 x7,optics.6.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 1.00 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.58 ~ 0.79 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 1.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 8(頁籤 x8,optics.7.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 1.00 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.58 ~ 0.79 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 1.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 9(頁籤 x9,optics.8.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 1.00 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.50 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.58 ~ 0.79 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 1.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
數值取自 AXG 伺服器最佳參數,更新於 2026-05-08(台灣時間).
瞄具 1(頁籤 x1,optics.0.*):此遊戲預設由 步槍腰射、步槍開鏡、手槍腰射、手槍開鏡、狙擊槍腰射、霰彈槍、萬用槍腰射、萬用槍開鏡 使用
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.00 / 0.20 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.85 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.40 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 2(頁籤 x2,optics.1.*):此遊戲預設由 狙擊槍開鏡 使用
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.00 / 1.00 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.85 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.20 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 3(頁籤 x3,optics.2.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.36 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 4(頁籤 x4,optics.3.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.36 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 5(頁籤 x5,optics.4.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.36 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 6(頁籤 x6,optics.5.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.36 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 7(頁籤 x7,optics.6.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.36 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 8(頁籤 x8,optics.7.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.36 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 9(頁籤 x9,optics.8.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.00 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.36 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
數值取自 AXG 伺服器最佳參數,更新於 2026-05-11(台灣時間).
瞄具 1(頁籤 x1,optics.0.*):此遊戲預設由 步槍腰射、步槍開鏡、手槍腰射、手槍開鏡、狙擊槍腰射、霰彈槍、萬用槍腰射、萬用槍開鏡 使用
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.20 / 0.20 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.25 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.25 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.90 ~ 1.00 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.40 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 2(頁籤 x2,optics.1.*):此遊戲預設由 狙擊槍開鏡 使用
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 1.00 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 1.00 / 1.00 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.30 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.30 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.90 ~ 1.00 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.20 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.30 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 3(頁籤 x3,optics.2.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.19 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.29 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
瞄具 4(頁籤 x4,optics.3.*):此遊戲預設沒有武器模組使用這組
| 設定名稱 | 欄位代號 | 預設值 |
|---|---|---|
| AI 辨識半徑 | optics. | 0.50 |
| 瞄準半徑 多目標/單目標 | optics. optics. | 0.19 / 0.50 |
| ↔ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| ↕ 自瞄強度/起手速度 | optics. optics. | 0.30 / 0.20 |
| 扳機觸發範圍 ↕ | optics. optics. | 0.95 ~ 0.95 |
| 扳機觸發範圍 ↔ | optics. | 0.19 |
| 高速目標 追加自瞄強度 | optics. | 0.29 |
| 拉槍預判 靈敏度 | optics. | 0.00 |
